欢迎来到辽宁赛亚斯科技有限公司网站!
型号 | 变压器电流互感器二次额定电流Ip(A) | 输出电流Is(A) | 调整线端 | 等效阻抗 |
K | ||||
BWR—04CA | 5>Ip>3 | 32-38%×Ip | 3 | |
24-32%×Ip | 4 | |||
15-24%×Ip | 5 | |||
10-15%×Ip | 6 | |||
BWR—04CB | 3>Ip>2 | 50-60%×Ip | 3 | |
40-50%×Ip | 4 | |||
28-40%×Ip | 5 | |||
17-28%×Ip | 6 | |||
BWR—04CC | 2>Ip>1 | 75-90%×Ip | 3 | |
60-75%×Ip | 4 | |||
40-60%×Ip | 5 | |||
25-40%×Ip | 6 | |||
BWR—04CD | 1>Ip>0.61 | 150-180%×Ip | 3 |
产品分类
Product Category相关文章