欢迎来到辽宁赛亚斯科技有限公司网站!
测试参数 | 测试范围 | 分辨率 | 准确度 |
土壤墒情 | 0~100 | 0.1 | ±2 |
土壤温度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空气温度 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | ±2 |
光照强度 | 0~200000LUX | 1LUX | ±2 |
风向 | 0~359° | 1° | ±1° |
风速 | 0~65m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s |
降雨量 | 0~6555 mm | 0.1mm | ±0.1mm |
测试参数 | 测试范围 | 分辨率 | 准确度 |
土壤墒情 | 0~100 | 0.1 | ±2 |
土壤温度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
型号 | 技术参数 |
SGS-GPRS-C | 土壤墒情4层,土壤温度4层,太阳能蓄电池,摄像头,避雷装置,自带数据管理云平台和APP,也可以上传节水处平台 |
SGS-GPRS-A | 土壤墒情1层,土壤温度1层,太阳能蓄电池,摄像头,自带数据管理云平台和APP,也可以上传节水处平台 |
上一篇:SYS-HX80S植物呼吸测定仪