欢迎来到辽宁赛亚斯科技有限公司网站!
新疆堆肥专用氧浓度测定仪
型号:SYS-YND
品牌:赛亚斯
新疆堆肥专用氧浓度测定仪SYS-YND
产品介绍
特性 | 范围 |
工作电压 | 24V DC ±5 |
工作电流 | 最大 450mA |
输出电压信号 | 0~10V(阻抗 1000Ω ) |
输出电流信号 | 4~20mA(最大负载 550Ω ) |
输出 RS485 信号 | 9600 波特率,8 数据位,无校验,1停止位 |
环境温度 | -10~+50℃(请注意避免太阳辐射) |
容许气体温度 | -100~+250℃ |
气体流量 | 0~10m/s |
外壳重量 | 600克(不包括杆状探头) |
壳体封装防护等级 | IP 65 |
特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
上电预热时间(典型值输出) | 30 | S | ||
上电预热时间(稳定输出) | 5 | 10 | min | |
测量范围(氧分压) | 1 | 250 | 1000 | mbar |
测量范围(体积百分比浓度) | 0.1 | 25 | 100 | vol%O2 |
分辨率 | 12 | bit | ||
精度(FS) | 2 | % | ||
重复精度(FS) |
引脚 | 外部导线颜色 | 数字工作模式 | 串口工作模式 | |
RS485总线 | UART | |||
Pin1 | 红 | 24V DC | ||
Pin2 | 白 | GND(功率地) | ||
Pin3 | 橙(棕) | GND(模拟输出的信号地) | ||
Pin4 | 黄 | 输入测试(Test) | RS485-B | RXD |
Pin5 | 蓝 | 4~20mA / 0~10V | ||
Pin6 | 绿 | 脉冲和故障报警信号,外部校准输入(Impuls) | RS485-A | TXD |
Pin7 | 黑 | EARTH |
下一篇:SYS-GY系列新疆果实硬度计